100 X 80 Preas Teasa
| Mionsamhail: | JC-8A-1 | Dearadh | Tacaíocht |
| Voltas: | 220V-1P/220V-3P/380V-3P | Clamshell | |
| Cumhacht: | 12 kW | Auto-oscailte | |
| Cumhacht 0010010 nbsp; Breiseán: | N/A | Swing-away | |
| Iarratas: | Maol 0010010 nbsp; Sublimation 0010010 nbsp; Blanks 0010010 nbsp; nó 0010010 nbsp; Trom 0010010 nbsp; | Tarraingt amach 0010010 nbsp; Drawer | √ |
| Teocht. 0010010 nbsp; Raon: | 0~250C/485F | Idirmhalartaithe-ábalta | |
| Am 0010010 nbsp; Raon: 0010010 nbsp; | 0 ~ 999 & nbsp; Sec. | Snáithe-ábalta | |
| Teocht. 0010010 nbsp; Difríocht: | 5 ~ 10 C 00 10 0 10 nbsp; (Díreach 00 10 0 10 nbsp; do 00 10 0 10 nbsp; Eolas.) | Lámhleabhar 0010010 nbsp; | |
| Priontáil 0010010 nbsp; Tiús | Uasmhéid. 0010010 nbsp; 3 cm 0010010 nbsp; (Díreach 0010010 nbsp; le haghaidh 0010010 nbsp; Eolas.) | Aeroibrithe 0010010 nbsp; | √ |
| Aer 0010010 nbsp; Tomhaltas: | 7 ~ 10 L, 00 10 0 10 nbsp; 9 ~ 12 L / Timthriall | Hiodrálacha 0010010 nbsp; | |
| Aer 0010010 nbsp; Brú: | Mol 0010010 nbsp; 6 ~ 7. 3 Barra 0010010 nbsp; (0. 6 ~ 0. 7 { {3}} Mpa) | Leictreonach | |
| Rialú 0010010 nbsp; Painéal: | LCD 0010010 nbsp; Dteagmháil 0010010 nbsp; Painéal | Méid (cm) | Tacaíocht |
| Dath 0010010 nbsp; Oibríocht: | Dubh, 0010010 nbsp; Dearg, 0010010 nbsp; Glas, 0010010 nbsp; Oráiste, 0010010 nbsp; Buí, 0010010 nbsp; Grey, {{0 }} nbsp; Gorm, 0010010 nbsp; srl. | 60*80 | √ |
| Pacáil 0010010 nbsp; Ábhar: | Sraithadhmad 0010010 nbsp; Carton | 80*100 | √ |
| Pacáistiú: | 150 * 105 * 165 CM | 100*120 | √ |
| GW: 0010010 nbsp; | 525 KGS | 100*150 | √ |
| Bharántas: | 1 & nbsp; Bliain | 110*160 | √ |
| Teastas: 0010010 nbsp; | CE 0010010 nbsp; (EMC, 0010010 nbsp; MD, 0010010 nbsp; Rohs) | 100*200 | √ |
1. Platen téimh
2. Rialaitheoir tadhaill faoi stiúir
3. Tointeáil dhá stáisiún
4. Sublimation ruaim formáid mhór
5. Fráma gearrtha léasair

Nótaí
Tá feidhm ionstraime rialaithe teochta níos casta, chomh maith leis an luach teochta a shocrú lasmuigh ní gá an iomarca rialála a dhéanamh, ar shlí eile is furasta a chur faoi deara nach n-oibreoidh neamhord na hionstraime !!!
Má tá an te, stampáil te agus an cuimilt fuar, tar éis, fan 15-20 soicind le do thoil, beidh sé ag cuimilt te as an bpáipéar. Más cuimilt te pirograph atá ann, cuirtear stampáil te i gcrích, le do thoil láithreach páipéar te a stróiceadh síos, cuimilt trasnánach línte éadaí), agus é a stampáil go rathúil ag an am, an teocht agus an brú ceart le chéile
Cinntear gurb é an éifeacht dheiridh tiús ábhar clóite te agus an cineál ábhair a úsáidtear agus an cineál páipéir aistrithe teasa
Ba chóir go mbeadh rudaí difriúla mar shampla tástála stampála te, faigh amach an t-am stampála is fearr agus is féidir an teocht a theastaíonn le haghaidh olltáirgthe a bheith go maith

