Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Preas Teasa Sublimation Móra
Paraiméadair Theicniúla
| Múnla 0010010 nbsp; NÍL. | JC-8B-1 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
| Meaisín 0010010 nbsp; Cineál | Is fearr 0010010 nbsp; Printéir 0010010 nbsp; Teas 0010010 nbsp; Aistrithe |
| Rialaitheoirí | Digiteach 0010010 nbsp; Am 0010010 nbsp; 0010010 amp; 0010010 nbsp; Temp. 0010010 nbsp; Rialaitheoir |
| Voltas | 110 V 0010010 nbsp; / 220 V. |
| Cumhacht 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 14 KW |
| Aistrigh 0010010 nbsp; limistéar | 100 x 120 cm |
| Tiús 0010010 nbsp; de 0010010 nbsp; ábhar | 38 mm-68mm |
| Teflon 0010010 nbsp; Cumhdach 0010010 nbsp; ar 0010010 nbsp; platen | 0010010 nbsp; TÁ |
| Tomhas | 1. 92 m 00 1 00 1 0 nbsp; ³ |
| Pacáiste 0010010 nbsp; méid | 310 X 161 X 33 CM |

Ár gcomhlacht


